Số TC | Mã LHP | Giảng Viên | Số SV | Số ĐK | Thứ | Tiết | Giảng đường | Thời gian | Đơn vị |
3 | ANT1100 | ThS.Trần Thùy Dương | 80 | 71 | 3 | 6-8 | G306 | 04/09 - 21/12/2018 | Nhân học |
3 | ANT1100 2 | ThS.Lương Thị Minh Ngọc | 35 | 88 | 4 | 6-8 | AB302 | 04/09 - 21/12/2018 | Nhân học |
3 | ANT1100 3 | TS.Đinh Thị Thanh Huyền | 100 | 95 | 6 | 6-8 | AB302 | 04/09 - 21/12/2018 | Nhân học |
3 | ANT1100 4 | ThS.Lương Thị Minh Ngọc | 100 | 76 | 2 | 9-11 | G302 | 04/09 - 21/12/2018 | Nhân học |
3 | ANT1100 5 | TS.Đinh Thị Thanh Huyền | 50 | 58 | 4 | 9-11 | AB402 | 04/09 - 21/12/2018 | Nhân học |
3 | ANT1100-TiengAnh | PGS.TS.Nguyễn Văn Sửu | 30 | 7 | 5 | 6-8 | C107 | 04/09 - 21/12/2018 | Nhân học |
3 | ANT1101 | ĐH.Phạm Văn Thành - NhanHoc | 5 | 60 | 3 | 9-11 | I301 | 04/09 - 21/12/2018 | Nhân học |
3 | ANT1101 2 | PGS.TS.Phạm Văn Lợi | 80 | 80 | 5 | 6-8 | G408 | 04/09 - 21/12/2018 | Nhân học |
3 | ANT1101 3 | ĐH.Phạm Văn Thành - NhanHoc | 80 | 79 | 4 | 9-11 | AB401 | 04/09 - 21/12/2018 | Nhân học |
3 | ANT1101 4 | ĐH.Phạm Văn Thành - NhanHoc | 80 | 30 | 6 | 9-11 | AB401 | 04/09 - 21/12/2018 | Nhân học |
3 | ANT1101* | PGS.TS.Phạm Văn Lợi | 30 | 8 | 6 | 9-11 | C410 | 04/09 - 21/12/2018 | Nhân học |
3 | ANT2002 | TS.Phan Phương Anh | 100 | 104 | 3 | 9-11 | AB301 | 04/09 - 21/12/2018 | Nhân học |
3 | ANT2004 | TS.Lâm Minh Châu | 100 | 36 | 3 | 6-8 | I301 | 04/09 - 21/12/2018 | Nhân học |
3 | ANT3001 | PGS.TS.Đinh Hồng Hải | 30 | 0 | 4 | 6-8 | C108 | 04/09 - 21/12/2018 | Nhân học |
3 | ANT3002 | TS.Trần Minh Hằng | 60 | 50 | 5 | 6-8 | I501 | 04/09 - 21/12/2018 | Nhân học |
3 | ANT3003 | TS.Nguyễn Thị Thu Hương-N.HOC | 60 | 50 | 5 | 9-11 | I301 | 04/09 - 21/12/2018 | Nhân học |
3 | ANT3004 | PGS.TS.Lâm Bá Nam | 40 | 22 | 4 | 9-11 | I102 | 04/09 - 21/12/2018 | Nhân học |
3 | ANT3006 | PGS.TS.Nguyễn Trường Giang | 100 | 51 | 4 | 6-8 | I501 | 04/09 - 21/12/2018 | Nhân học |
3 | ANT3009 | TS.Nguyễn Thị Thanh Bình | 100 | 41 | 4 | 9-11 | I301 | 04/09 - 21/12/2018 | Nhân học |
3 | ANT3011-7tuandau | TS.Vi Văn An | 100 | 33 | 2 | 9-11 | G306 | 04/09 - 26/10/2018 | Nhân học |
3 | ANT3011-7tuandau | TS.Vi Văn An | 100 | 33 | 6 | 1-4 | E203 | 04/09 - 26/10/2018 | Nhân học |
3 | ANT3018 | PGS.TS.Nguyễn Văn Chính-NN | 100 | 82 | 2 | 6-8 | G203 | 04/09 - 21/12/2018 | Nhân học |
3 | ANT3022 | PGS.TS.Nguyễn Trường Giang | 60 | 40 | 5 | 6-8 | I301 | 04/09 - 21/12/2018 | Nhân học |
2 | ANT4050 | 200 | 47 | 7 | 12-12 | A112 | Theo kế hoạch của Khoa | Nhân học | |
2 | ANT4050 | 200 | 0 | 7 | 12-12 | A112 | Theo kế hoạch của Khoa | Nhân học |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn