Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo | 13 6 tín chỉ |
Khối kiến thức chung ( c hưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòn g – an ninh, kỹ năng bổ trợ): | 27 tín chỉ |
- Khối kiến thức theo lĩnh vực: | 26 tín chỉ |
+ Bắt buộc | 20 tín chỉ |
+ Tự chọn | 6/10 tín chỉ |
- Khối kiến thức theo khối ngành: | 17 tín chỉ |
+ Bắt buộc | 12 tín chỉ |
+ Tự chọn | 5/12 tín chỉ |
- Khối kiến thức theo nhóm ngành: | 1 2 tín chỉ |
- Khối kiến thức ngành: | 5 4 tín chỉ |
+ Bắt buộc | 2 7 tín chỉ |
+ Tự chọn | 1 5 / 33 tín chỉ |
+ T hực tập , khóa luận tốt nghiệp /các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp : | 1 2 tín chỉ |
Số TT | Mã học phần | Học phần (ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh) | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã học phần tiên quyết | ||
Lí thuyết | Thực hành | Tự học | |||||
I. | Khối kiến thức chung (Không tính các học phần từ số 9 đến số 11) | 27 | |||||
1 | PHI1004 | Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 Fundamental Principles of Marxism – Leninism 1 | 2 | 24 | 6 | ||
2 | PHI1005 | Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 Fundamental Principles of Marxism – Leninism 2 | 3 | 36 | 9 | PHI1004 | |
3 | POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Ideology | 2 | 20 | 10 | PHI1005 | |
4 | HIS1002 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam The Revolutionary Line of the Communist of Vietnam | 3 | 42 | 3 | POL1001 | |
5 | INT1004 | Tin học cơ sở 2 Introduction to Informatics 2 | 3 | 17 | 28 | ||
6 | Ngoại ngữ cơ sở 1 Foreign Language 1 | 4 | 16 | 40 | 4 | ||
FLF2101 | Tiếng Anh cơ sở 1 General English 1 | ||||||
FLF2201 | Tiếng Nga cơ sở 1 General Russian 1 | ||||||
FLF2301 | Tiếng Pháp cơ sở 1 General French 1 | ||||||
FLF2401 | Tiếng Trung cơ sở 1 General Chinese 1 | ||||||
7 | Ngoại ngữ cơ sở 2 Foreign Language 2 | 5 | 20 | 50 | 5 | ||
FLF2102 | Tiếng Anh cơ sở 2 General English 2 | FLF2101 | |||||
FLF2202 | Tiếng Nga cơ sở 2 General Russian 2 | FLF2201 | |||||
FLF2302 | Tiếng Pháp cơ sở 2 General French 2 | FLF2301 | |||||
FLF2402 | Tiếng Trung cơ sở 2 General Chinese 2 | FLF2401 | |||||
8 | Ngoại ngữ cơ sở 3 Foreign Language 3 | 5 | 20 | 50 | 5 | ||
FLF2103 | Tiếng Anh cơ sở 3 General English 3 | FLF2102 | |||||
FLF2203 | Tiếng Nga cơ sở 3 General Russian 3 | FLF2202 | |||||
FLF2303 | Tiếng Pháp cơ sở 3 General French 3 | FLF2302 | |||||
FLF2403 | Tiếng Trung cơ sở 3 General Chinese 3 | FLF2402 | |||||
9 | Giáo dục thể chất Physical Education | 4 | |||||
10 | Giáo dục quốc phòng-an ninh National Defence Education | 8 | |||||
11 | Kĩ năng bổ trợ Soft Skills | 3 | |||||
II | Khối kiến thức theo lĩnh vực | 26 | |||||
II.1 | Các học phần bắt buộc | 20 | |||||
12 | MNS1053 | Các phương pháp nghiên cứu khoa học Research Methods | 3 | 36 | 9 | ||
13 | HIS1056 | Cơ sở văn hoá Việt Nam Fundamentals of Vietnamese Culture | 3 | 42 | 3 | ||
14 | HIS1053 | Lịch sử văn minh thế giới History of World Civilization | 3 | 42 | 3 | ||
15 | PHI1054 | Logic học đại cương General Logics | 3 | 31 | 14 | ||
16 | THL1057 | Nhà nước và pháp luật đại cương General State and Law | 2 | 20 | 5 | 5 | PHI1004 |
17 | PSY1051 | Tâm lí học đại cương General Psychology | 3 | 45 | |||
18 | SOC1051 | Xã hội học đại cương General Sociology | 3 | 39 | 6 | ||
II.2 | Các học phần tự chọn | 6/10 | |||||
19 | INE1014 | Kinh tế học đại cương General Economics | 2 | 20 | 10 | ||
20 | EVS1001 | Môi trường và phát triển Environment and Development | 2 | 26 | 4 | ||
21 | MAT1078 | Thống kê cho khoa học xã hội Statistics for Social Sciences | 2 | 20 | 10 | ||
22 | LIN1050 | Thực hành văn bản tiếng Việt Practicing on Vietnamese Texts | 2 | 20 | 10 | ||
23 | LIB1050 | Nhập môn Năng lực thông tin Introduction to Information Literacy | 2 | 20 | 10 | ||
III. | Khối kiến thức theo khối ngành | 17 | |||||
III.1 | Các học phần bắt buộc | 12 | |||||
24 | SOW1100 | Công tác xã hội đại cương General Social Work | 3 | 39 | 6 | ||
25 | ANT1100 | Nhân học đại cương General Anthropology | 3 | 39 | 6 | ||
26 | PSY2023 | Tâm lý học xã hội Social Psychology | 3 | 30 | 15 | PSY1051 | |
27 | PHI1101 | Tôn giáo học đại cương General Religious Studies | 3 | 39 | 6 | ||
III.2 | Các học phần tự chọn | 5/12 | |||||
28 | SOW1101 | Dân số học đại cương General Population | 3 | 39 | 6 | ||
29 | SOW2003 | Gia đình học Family Studies | 2 | 26 | 4 | ||
30 | HIS1100 | Lịch sử Việt Nam đại cương General Vietnamese History | 3 | 42 | 3 | ||
31 | SOC1100 | Sử dụng phần mềm xử lí dữ liệu Application of Data Processing Softwares | 2 | 22 | 8 | ||
32 | PSY1100 | Tâm lí học giao tiếp Communication Psychology | 2 | 30 | PSY1051 | ||
IV. | Khối kiến thức theo nhóm ngành | 12 | |||||
33 | HIS2010 | Cơ sở khảo cổ học Introduction to Archeology | 3 | 42 | 3 | ||
34 | ANT2002 | Nhân học ngôn ngữ Linguistic Anthropology | 3 | 42 | 3 | ||
35 | ANT1150 | Các phương pháp nghiên cứu nhân học Research methods in Anthropology | 3 | 42 | 3 | ANT1100 | |
36 | ANT1151 | Nhập môn nhân học sinh học Introduction to Biological Anthropology | 3 | 36 | 9 | ANT1100 | |
V. | Khối kiến thức ngành | 54 | |||||
V.1 | Các học phần bắt buộc | 27 | |||||
37 | ANT2005 | Lịch sử và các lý thuyết nhân học History and Theory in Anthropology | 3 | 39 | 6 | ANT1100 | |
38 | ANT2004 | Nhân học phát triển Anthropology of Development | 3 | 36 | 9 | ANT1100 | |
39 | ANT3001 | Nhân học tôn giáo Anthropology of Religion | 3 | 36 | 9 | ANT1100 | |
40 | ANT3002 | Nhân học y tế Medical Anthropology | 3 | 36 | 9 | ANT1100 | |
41 | ANT3003 | Nhân học về giới Anthropology of Gender | 3 | 36 | 9 | ANT1100 | |
42 | ANT3018 | Nhân học đô thị Urban Anthropology | 3 | 36 | 9 | ANT1100 | |
43 | ANT3022 | Nhân học hình ảnh Visual Anthropology | 3 | 36 | 9 | ANT1100 | |
44 | ANT1101 | Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam Ethnic groups and ethnic policies in Vietnam | 3 | 36 | 9 | ANT1100 | |
45 | ANT3006 | Thân tộc, hôn nhân và gia đình ở Việt Nam Kinship, marriage and family in Vietnam | 3 | 36 | 9 | ANT1100 | |
V.2 | Các học phần tự chọn | 15/33 | |||||
46 | ANT3008 | Một số vấn đề dân tộc học nông nghiệp Some issues on ethnology of agriculture | 3 | 36 | 9 | ANT1100 | |
47 | ANT3009 | Văn hóa và xã hội Việt Nam đương đại Cultura and society in contemporary Vietnam | 3 | 36 | 9 | ANT1100 | |
48 | ANT3010 | Nghiên cứu làng xã ở Việt Nam và một số nước trong khu vực Village studies in Vietnam and other countries in the region | 3 | 36 | 9 | ANT1100 | |
49 | ANT3004 | Tính tộc người và quan hệ tộc người Ethnicity and ethnic relations | 3 | 36 | 9 | ANT1100 | |
50 | ANT3011 | Các dân tộc Tày - Thái ở Việt Nam Tay - Thai Ethnic Groups in Vietnam | 3 | 36 | 9 | ANT1100 | |
51 | ANT3012 | Các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Hmông - Dao ở Việt Nam H’mong - Yao Speaking Ethnic Groups in Vietnam | 3 | 36 | 9 | ANT1100 | |
52 | ANT3021 | Các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khmer ở Việt Nam Ethnic groups of Mon-Khmer languages in Vietnam | 3 | 36 | 9 | ANT1100 | |
53 | ANT3017 | Nhân học chữ viết Anthropology of Writing | 3 | 36 | 9 | ANT1100 ANT2002 | |
54 | ANT3028 | Nhân học môi trường Envirnnment Anthropology | 3 | 36 | 9 | ANT1100 | |
55 | ANT3029 | Nhân học nghệ thuật Anthropology of Arts | 3 | 36 | 9 | ANT1100 | |
56 | PHI3095 | Tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội ở Việt Nam Relitions, beliefs and festivals in Vietnam | 3 | 36 | 9 | ANT1100 | |
V.3 | Thực tập và khoá luận tốt nghiệp | 12 | |||||
57 | ANT4050 | Niên luận Faculty-Supervised Internship | 2 | 2 | 28 | ANT1100 ANT1150 | |
58 | ANT4059 | Thực tập dân tộc học Ethnographic Fieldwork Practicum | 5 | 5 | 5 | 65 | ANT1100 ANT1150 |
59 | ANT4053 | Khóa luận tốt nghiệp Thesis | 5 | ANT1100 ANT1150 | |||
Các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp | 5 | ||||||
60 | ANT4054 | Một số vấn đề về dân tộc học người Việt Some Issues on Ethnology of Viet Ethnic Group | 3 | 36 | 9 | ANT1100 | |
61 | ANT4056 | Các dân tộc ngôn ngữ Việt-Mường ở miền núi Việt Nam The Muong and Viet - Muong Speaking Ethnic Group in Mountainous Areas in Vietnam | 2 | 25 | 5 | ANT1100 | |
Tổng số | 136 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn